| Mindestbestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | $600-1030 PER TON |
| Standardverpackung: | 25 kg Gepäck, Jumbo-Gepäck, Palette |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage |
| Zahlungsart: | 30% T/T im Voraus,Balance auf der Grundlage verschiedener Handelsbedingungen |
| Lieferkapazität: | 2000 Tonnen pro Monat |
2021 Hochwertiges Natriumkryolithpulver Industriequalität Na3AlF6 Guter Preis Synthetischer Kryolith
| Artikel Klasse |
Chemische Zusammensetzung (Konzentration) / % | |||||||||
| Nicht weniger als | Nicht mehr als | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Glühverlust , 550ºC30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
![]()
• Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
----Wir sind eine Unternehmensgruppe, wir haben unsere eigene Fabrik, um die Produktion zu gewährleisten
hochwertiges Produkt zu wettbewerbsfähigen Preisen
• Wie kann ich eine Probe zum Testen erhalten?
----Bitte senden Sie uns Ihre Adresse, wir senden Ihnen die Probe kostenlos zu.
• Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
----Unser Unternehmen befindet sich in Jiaozuo City, Provinz Henan, VR China.
| Mindestbestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | $600-1030 PER TON |
| Standardverpackung: | 25 kg Gepäck, Jumbo-Gepäck, Palette |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage |
| Zahlungsart: | 30% T/T im Voraus,Balance auf der Grundlage verschiedener Handelsbedingungen |
| Lieferkapazität: | 2000 Tonnen pro Monat |
2021 Hochwertiges Natriumkryolithpulver Industriequalität Na3AlF6 Guter Preis Synthetischer Kryolith
| Artikel Klasse |
Chemische Zusammensetzung (Konzentration) / % | |||||||||
| Nicht weniger als | Nicht mehr als | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Glühverlust , 550ºC30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
![]()
• Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
----Wir sind eine Unternehmensgruppe, wir haben unsere eigene Fabrik, um die Produktion zu gewährleisten
hochwertiges Produkt zu wettbewerbsfähigen Preisen
• Wie kann ich eine Probe zum Testen erhalten?
----Bitte senden Sie uns Ihre Adresse, wir senden Ihnen die Probe kostenlos zu.
• Wo befindet sich Ihr Unternehmen?
----Unser Unternehmen befindet sich in Jiaozuo City, Provinz Henan, VR China.