| Mindestbestellmenge: | 5 Ton / t |
| Preis: | USD 1500-2000/ton |
| Standardverpackung: | 1. Verpackt in pp.-Taschen von 25kgs /bag (N.W.) mit PET-Zwischenlage, 22-25MTS /20FCL. 2. pp.-Tas |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsart: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 8000 Tonne/Tonnen pro Monat |
| Spezifikation: (%) | |
| Probe (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Chlorverbindung (Cl) | 0.1max |
| Sulfat (SO4) | 0.01max |
| F.E. | 0.03max |
| Feuchtigkeit | 0.05max |
| Führung (Pb) | 0.01max |
| Kalzium (Ca) | 0.05max |
| Natrium (Na) | 0.2max |
| Magnesium (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Maschenweite | |
| Masche +60 | 5 maximal |
| 60-200 Masche | 60-90 |
| 200-325 Masche | Balance |
| -325 Masche | 10 maximal |
| Mindestbestellmenge: | 5 Ton / t |
| Preis: | USD 1500-2000/ton |
| Standardverpackung: | 1. Verpackt in pp.-Taschen von 25kgs /bag (N.W.) mit PET-Zwischenlage, 22-25MTS /20FCL. 2. pp.-Tas |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsart: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 8000 Tonne/Tonnen pro Monat |
| Spezifikation: (%) | |
| Probe (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Chlorverbindung (Cl) | 0.1max |
| Sulfat (SO4) | 0.01max |
| F.E. | 0.03max |
| Feuchtigkeit | 0.05max |
| Führung (Pb) | 0.01max |
| Kalzium (Ca) | 0.05max |
| Natrium (Na) | 0.2max |
| Magnesium (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Maschenweite | |
| Masche +60 | 5 maximal |
| 60-200 Masche | 60-90 |
| 200-325 Masche | Balance |
| -325 Masche | 10 maximal |