| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | $100-1000 |
| Standardverpackung: | 25kg- oder 50kg-pp. Taschen oder multiplizieren Papiertüten oder entsprechend Ihren Nachfragen |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
| Zahlungsart: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 2000 Tonnen pro Monat |
98-99% Reinheits-Natrium-und Fluor-Mittel für pharmazeutische Vermittler
| Einzelteil | Standardspezielles (%) | Testergebnis |
| Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| Natriumfluorid (NaF) | ≥98 | 98,70 |
| Siliciumdioxid (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Sulfat (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Säure (HF) | ≤0.1 | 0,05 |
| Natriumkarbonat (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Wasserunlösliche Angelegenheit | ≤0.5 | 0,45 |
| Wasser (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Maschenweite | 80-200mesh | 100mesh |
1. Exporterfahrung. Wir haben Chemikalien jahrelang produziert, und 80% unserer Produkte sind für den Export.
| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | $100-1000 |
| Standardverpackung: | 25kg- oder 50kg-pp. Taschen oder multiplizieren Papiertüten oder entsprechend Ihren Nachfragen |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
| Zahlungsart: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 2000 Tonnen pro Monat |
98-99% Reinheits-Natrium-und Fluor-Mittel für pharmazeutische Vermittler
| Einzelteil | Standardspezielles (%) | Testergebnis |
| Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| Natriumfluorid (NaF) | ≥98 | 98,70 |
| Siliciumdioxid (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Sulfat (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Säure (HF) | ≤0.1 | 0,05 |
| Natriumkarbonat (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Wasserunlösliche Angelegenheit | ≤0.5 | 0,45 |
| Wasser (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Maschenweite | 80-200mesh | 100mesh |
1. Exporterfahrung. Wir haben Chemikalien jahrelang produziert, und 80% unserer Produkte sind für den Export.